很多业务团队在使用通用版的CRM管理平台,但实践证明,业务团队越大,结构越复杂,其管理难度成几何倍数增长,对于团队长发展的支持与控制,尤其是对最终客户的掌控能力,是一个业务大团队能否稳步发展的基础。本平台能够解决业务团队发展过程中的,尾大不掉的一些团队管理顽疾。消除诸侯割据,八王之乱,奉天靖难的隐患。
(备注:成功案例:中科院 下属 万佳合一数字集团有限公司,中科金隆)
模块 | 序号 | 功能模块 | 功能菜单 | 功能简要描述 |
基础数据 | 1 | 基础数据 | 产品/服务 | 产品的类别管理、产品管理、单位管理、产品价格,合同执行流程的管理 |
2 | 消息管理 | 企业微信号的配置 |
3 | 区域管理 | 对地理位置区域的管理 |
4 | 营销级别管理 | 营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五级管理 |
5 | 参数设置 | 系统基本参数设置 |
营销管理 | 6 | 客户管理 | 客户资料管理 | 包括客户的基本信息、客户跟踪、客户订单信息、客户合同信息 |
7 | 客户锁定 | 对于客户有3个月的锁定期(客户建档3个月未发生业务) |
8 | 客户权限 | 敏感信息脱敏显示 |
9 | 商机管理 | 商机记录,商机转合同 |
10 | 合同管理 | 合同信息管理 | 合同的类型、合同基本信息、附件、发票等 |
11 | 收款管理 | 合同生成收款信息、收款的通知、收款登记、收款审核、销售开票 |
12 | 销售开票 |
|
| 合同续签 | 到期前提醒、制定续签计划、续签 |
13 | 电子签章 |
|
销售体系 | 14 | 总部权限 | 超级权限 | 可查看审核合同、查看审核业务员、查看五级机构信息 |
15 | 提成设置 | 销售体系提成、业务员提成设置 |
16 | 合同审核 | 业务提交的合同进行审核批准(及跟进) |
17 | 机构审核 | 下级提交的机构(公司)进行审核 |
18 | 业务员审核 | 对提交审核的业务员进行审核。 |
20 | 机构编码规则 |
|
21 | 机构级别 | 营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五个级别的详细信息管理 |
22 | 机构/业务员管理 | 分机构(公司)权限 | 根据级别查看相关下级机构(下级公司,并可查看其分部门) |
23 | 机构人员 | 查看其分机构下的人员(主要是业务人员,信息脱敏) |
24 | 人员账号对照 | 维护系统账号与业务员关联 |
25 | 部门管理 | 维护自己的机构部门。 |
26 | 合同管理 | 可制定、查看、审核自己以及自己直属下级的合同,下级合同敏感信息屏蔽 |
27 | 业务员查看 | 可查看、审核直属下级业务员信息,敏感信息屏蔽 |
28 | 业务员管理 | 人员申请 | 业务员信息报备、审核,所属区域管理 |
29 | 团队管理 | 可查看自己以及自己直属下级的业务员信息,敏感信息屏蔽 |
30 | 合同管理 | 可查看自己以及自己直属下级的合同信息,敏感信息屏蔽 |
31 | 合同交接 | 提交推送到总部进行审核管理。 |
32 | 权限管理 | 非管理人员查看其下属人员业绩(非管理员通过此权限查看,否则只能看自己的) |
模块 | 序号 | 功能模块 | 功能菜单 | 功能简要描述 |
基础数据 | 1 | 基础数据 | 产品/服务 | 产品的类别管理、产品管理、单位管理、产品价格,合同执行流程的管理 |
2 | 消息管理 | 企业微信号的配置 |
3 | 区域管理 | 对地理位置区域的管理 |
4 | 营销级别管理 | 营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五级管理 |
5 | 参数设置 | 系统基本参数设置 |
营销管理 | 6 | 客户管理 | 客户资料管理 | 包括客户的基本信息、客户跟踪、客户订单信息、客户合同信息 |
8 | 客户权限 | 敏感信息脱敏显示 |
10 | 合同管理 | 合同信息管理 | 合同的类型、合同基本信息、附件、发票等 |
| 合同审核 | 进参与审核的销售公司内勤,总部审核进行固化(启动时解释),并发消息通知相关人员。其中流程参与者非制单人/业务员要信息脱敏。 |
| 合同权限 | 非本公司业务员/制单人,信息都进行脱敏处理 |
11 | 收款管理 | 合同生成收款信息、收款的通知、收款登记、收款审核、销售开票 |
销售体系 | 14 | 总部权限 总部增强[特殊] | 超级权限[机构、客户、合同、业务员] | 可查看审核合同、查看审核业务员、查看五级机构信息 |
15 | 提成设置 | 销售体系提成、业务员提成设置 |
16 | 合同审核 | 业务提交的合同进行审核批准(及跟进) |
17 | 机构审核 | 下级提交的机构(公司)进行审核 |
18 | 业务员审核 | 对提交审核的业务员进行审核。 |
20 | 机构编码规则 |
|
21 | 机构级别 | 营销公司、运营中心、事业部、分行、支行五个级别的详细信息管理 |
22 | 机构 业务员 | 分机构(公司)权限 | 根据级别查看相关下级机构(下级公司,并可查看其分部门) |
23 | 机构人员 | 查看其分机构下的人员(主要是业务人员,信息脱敏) |
24 | 人员账号对照 | 维护系统账号与业务员关联 |
25 | 部门管理 | 维护自己的机构部门。 |
26 | 合同管理 | 可制定、查看、审核自己以及自己直属下级的合同,下级合同敏感信息屏蔽 |
27 | 业务员查看 | 可查看、审核直属下级业务员信息,敏感信息屏蔽 |
28 | 业务员管理 | 人员申请 | 业务员信息报备、审核,所属区域管理 |
31 | 合同交接 | 提交推送到总部进行审核管理。 |
32 | 权限管理 | 非管理人员查看其下属人员业绩(非管理员通过此权限查看,否则只能看自己的) |
| 42 |
| 消息推送 | 平台信息推送综合功能 |